<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="0" name="001RAVBAR">
			<Location latitude="45.785555555556" longitude="14.221388888889"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="0" name="076CABAR">
			<Location latitude="45.594166666667" longitude="14.64945"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="0" name="023HOTEDERSCICA">
			<Location latitude="45.93055" longitude="14.138883333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="0" name="012BABNO POLJE">
			<Location latitude="45.664933333334" longitude="14.518633333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="0" name="057STUDENO">
			<Location latitude="45.826683333334" longitude="14.176633333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="0" name="000POSTOJNA">
			<Location latitude="45.7538" longitude="14.195883333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


