<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="135" name="006AGROKOMPLEX">
			<Location latitude="48.299450489314" longitude="18.10888396155"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="96" name="160KOMARNO">
			<Location latitude="47.751665902784" longitude="18.14083387894"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="150" name="123HONTIANSKE TESARE">
			<Location latitude="48.20944908662" longitude="18.932784067919"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="120" name="233NOVE ZAMKY">
			<Location latitude="47.960000332848" longitude="18.186666155818"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="135" name="001NITRA">
			<Location latitude="48.279451695424" longitude="18.132782793455"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
</Task>


