<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="663" name="003KLASTERTEPLA">
			<Location latitude="49.967215344996" longitude="12.877216896961"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="384" name="021STRIBRO">
			<Location latitude="49.752501518248" longitude="12.998616679269"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="446" name="236HIRSCHAID">
			<Location latitude="49.844449524854" longitude="11.035550302368"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="638" name="199SONNEBERG">
			<Location latitude="50.382501091817" longitude="11.184166680971"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="940" name="018DYLEN">
			<Location latitude="49.967782250697" longitude="12.502499912489"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="649" name="000LKTO">
			<Location latitude="50.086381655445" longitude="12.952783548617"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
</Task>


