<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="643" name="382OTROCIN">
			<Location latitude="50.031115179776" longitude="12.891383563073"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="590" name="024LESTKOV">
			<Location latitude="49.884450527729" longitude="12.87028340118"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="698" name="038TANNENBERG">
			<Location latitude="49.927501210067" longitude="11.854166403641"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="462" name="238GOSSELDORG">
			<Location latitude="49.825833844271" longitude="11.295283613483"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="348" name="106BURGSTALL">
			<Location latitude="50.244449308312" longitude="11.253049992524"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="940" name="018DYLEN">
			<Location latitude="49.967782250697" longitude="12.502499912489"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="649" name="000LKTO">
			<Location latitude="50.086381655445" longitude="12.952783548617"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
</Task>


