<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="51" name="0048Koelkaer Stn">
			<Location latitude="56.065283333334" longitude="9.0847166666668"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="39" name="0765Ry Krk">
			<Location latitude="56.091116666667" longitude="9.7661166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="46" name="0086Tjele Gds">
			<Location latitude="56.51055" longitude="9.6113833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="36" name="0493Maabjerg Kftvk">
			<Location latitude="56.395" longitude="8.6186166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="33" name="0088Ejstruphede Flp">
			<Location latitude="56.021383333334" longitude="8.6911166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="67" name="0092Bryrup Krk">
			<Location latitude="56.025283333334" longitude="9.5127833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="55" name="0812Haunstrup Krk">
			<Location latitude="56.119716666667" longitude="8.8061166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="37" name="0050Kibaek Stn">
			<Location latitude="56.0325" longitude="8.8519500000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="37" name="0851Arnborg Flp">
			<Location latitude="56.01055" longitude="9.0144500000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
</Task>


