<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="420" name="001LZMA">
			<Location latitude="49.065283333334" longitude="18.950833333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="796" name="226Lubochnianske">
			<Location latitude="49.1127" longitude="19.122533333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="533" name="078Doln Stubna-Xstrip">
			<Location latitude="48.834833333334" longitude="18.843833333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1363" name="532MincolMF">
			<Location latitude="49.123883333334" longitude="18.827216666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1509" name="514Borisov">
			<Location latitude="48.941116666667" longitude="19.08945"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1353" name="159KlakMF">
			<Location latitude="48.980833333334" longitude="18.641666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="417" name="008MartinRW36">
			<Location latitude="49.0615" longitude="18.950483333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1500.0"/>
	</Point>
</Task>


