<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="420" name="001LZMA">
			<Location latitude="49.065283333334" longitude="18.950833333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="410" name="188Krpelany">
			<Location latitude="49.12775" longitude="19.09425"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="466" name="028Bodorova-FLD">
			<Location latitude="48.896866666667" longitude="18.848366666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="422" name="002Dubna Skala">
			<Location latitude="49.134716666667" longitude="18.888283333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1381" name="233Lysec">
			<Location latitude="48.996116666667" longitude="19.06945"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1217" name="437Valca-Kycera">
			<Location latitude="49.02635" longitude="18.739933333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="417" name="008MartinRW36">
			<Location latitude="49.0615" longitude="18.950483333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1500.0"/>
	</Point>
</Task>


