<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="98" name="002 AP Eleonorenklinik">
			<Location latitude="49.718055555556" longitude="8.778888888889"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="333" name="006 AP Schludroff">
			<Location latitude="49.775833444452" longitude="8.9188832163175"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="105" name="003 AP Breuberg">
			<Location latitude="49.820277777778" longitude="9.0397222222223"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="274" name="120 Gundelsheim Ul">
			<Location latitude="49.290831956774" longitude="9.1727835458817"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="294" name="007 AP Veste Otzberg">
			<Location latitude="49.819722222223" longitude="8.9111111111112"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="1000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="102" name="039 Bensheim Bf">
			<Location latitude="49.681115796137" longitude="8.6169495814152"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="607" name="276 Siedelsbrunn Tv 2393Ft Hardberg N">
			<Location latitude="49.53971721994" longitude="8.8033334910338"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="155" name="001 Reinheim">
			<Location latitude="49.839449826382" longitude="8.8505497349925"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


