<Task type="AAT" aat_min_time="0" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="445" name="002STARTZAPAD">
			<Location latitude="50.088051636697" longitude="13.562500021672"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="622" name="118MILESOVKA">
			<Location latitude="50.551951254936" longitude="13.931666623669"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="28000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="384" name="021STRIBRO">
			<Location latitude="49.752501518248" longitude="12.998616679269"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="388" name="001RAKOVNIK">
			<Location latitude="50.094168071099" longitude="13.688883280753"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


