<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="440" name="090 NACHOD SLZ">
			<Location latitude="50.41304911288" longitude="16.121666035744"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="486" name="016 STARA PAKA SLZ">
			<Location latitude="50.501383949415" longitude="15.483050178537"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="12000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="546" name="083 BYSTRE">
			<Location latitude="50.321951464825" longitude="16.255549696307"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="490" name="299 TREBIHOST SLZ">
			<Location latitude="50.436667907029" longitude="15.69444965599"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="294" name="072 BOHUSLAVICE">
			<Location latitude="50.313615218943" longitude="16.086116608661"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="2000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="310" name="000 NOVE MESTO LETISTE">
			<Location latitude="50.36416544899" longitude="16.113616657807"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


