<Task type="AAT" aat_min_time="10800" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="1250" name="546Vaumuse Chapelle">
			<Location latitude="44.154167700898" longitude="6.0775001890433"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="2476" name="317Dormillouse">
			<Location latitude="44.409449436222" longitude="6.3863835414261"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="646" name="434Moustiers Ste Marie">
			<Location latitude="43.847782490204" longitude="6.2213832465515"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="570" name="121Valenty Champ GEd3">
			<Location latitude="44.359998866631" longitude="5.9300001194827"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="460" name="001Ste Auban Aero GEd3">
			<Location latitude="44.058616769504" longitude="5.9908331993254"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


