<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="940" name="Madrona">
			<Location latitude="40.897765731068" longitude="-4.1712498869797"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="1185" name="La Salceda ZA">
			<Location latitude="41.06471604495" longitude="-3.8847166211085"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1760.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="1110" name="Villacastin AD">
			<Location latitude="40.783465930402" longitude="-4.4593498274918"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="2880.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="1066" name="La Lastrilla">
			<Location latitude="40.968700660693" longitude="-4.1032835283226"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="2000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="1010" name="Fuentemilanos AD">
			<Location latitude="40.888165900189" longitude="-4.2386501937094"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


