<Task type="AAT" aat_min_time="9000" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="101" name="Oripaa">
			<Location latitude="60.872783333334" longitude="22.743883333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="103" name="Riisikkala">
			<Location latitude="61.041383333334" longitude="23.766383333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="28000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="96" name="Somero">
			<Location latitude="60.622216666667" longitude="23.520283333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="94" name="Kanteenmaa">
			<Location latitude="61.062216666667" longitude="22.93695"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="70" name="Ortenoja">
			<Location latitude="60.8125" longitude="22.6375"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="101" name="Oripaa">
			<Location latitude="60.872783333334" longitude="22.743883333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


