<Task type="AAT" aat_min_time="7200" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="454" name="009KOSECHRD">
			<Location latitude="48.975833333334" longitude="18.307216666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="357" name="082CIGEL">
			<Location latitude="48.733333333334" longitude="18.636383333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="252" name="107ZIRANY">
			<Location latitude="48.380833333334" longitude="18.170283333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="450" name="040UHROVEC">
			<Location latitude="48.754166666667" longitude="18.391383333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="7000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="235" name="001LZDB">
			<Location latitude="48.99695" longitude="18.192216666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


