<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="164.8968" name="LA5-Lasham West">
			<Location latitude="51.184966666667" longitude="-1.106"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="77.1144" name="NEW-Newbury Racecourse">
			<Location latitude="51.3972" longitude="-1.3085666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="39.9288" name="GOR-Goring">
			<Location latitude="51.511633333334" longitude="-1.128"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="176.4792" name="LAS-Lasham Finish North">
			<Location latitude="51.19405" longitude="-1.0333333333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="4000.0"/>
	</Point>
</Task>


