<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="57" name="Nir Yafe RBT">
			<Location latitude="32.5739" longitude="35.2492"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="4000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="126.8" name="Kfar TavorRBT">
			<Location latitude="32.687883333334" longitude="35.419916666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="12000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="270.1" name="Um El Fahem RBT">
			<Location latitude="32.532333333334" longitude="35.149833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="6000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="140.2" name="Gan Ner">
			<Location latitude="32.528033333334" longitude="35.33495"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="7000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="61" name="Megido">
			<Location latitude="32.597033333334" longitude="35.234583333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1500.0"/>
	</Point>
</Task>


