<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="57" name="Nir Yafe RBT">
			<Location latitude="32.5739" longitude="35.2492"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="3000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="201.2" name="Dalia">
			<Location latitude="32.5935" longitude="35.080583333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="394" name="Gilboa Mt">
			<Location latitude="32.50185" longitude="35.414233333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="64" name="Mizpe Water Tower">
			<Location latitude="32.790283333334" longitude="35.508083333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="17000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="61" name="Megido">
			<Location latitude="32.597033333334" longitude="35.234583333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="1500.0"/>
	</Point>
</Task>


