<Task type="AAT" aat_min_time="14400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="85.3" name="LANGENFELD WIESC">
			<Location latitude="51.141116666667" longitude="6.9852833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="307" name="Plettenberg Huei">
			<Location latitude="51.192216666667" longitude="7.7897166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="229" name="Dillenburg Bf">
			<Location latitude="50.734716666667" longitude="8.2944500000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="476" name="Wershofen Eifel">
			<Location latitude="50.451666666667" longitude="6.78445"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="144" name="Weisweiler Kw 10">
			<Location latitude="50.839716666667" longitude="6.3227833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="85.3" name="LANGENFELD WIESC">
			<Location latitude="51.141116666667" longitude="6.9852833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
</Task>


