<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="164.8968" name="LA5-Lasham West">
			<Location latitude="51.184966666667" longitude="-1.106"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="3.3528" name="HVS-Havant S">
			<Location latitude="50.83165" longitude="-0.97768333333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="3.048" name="AFB-Alfriston Bridge">
			<Location latitude="50.811633333334" longitude="0.16223333333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="30.7848" name="ARU-Arundel">
			<Location latitude="50.856883333334" longitude="-0.55505"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="19.2024" name="HAI-Hailsham">
			<Location latitude="50.878933333334" longitude="0.23216666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="267.0048" name="BUT-Butser Hill">
			<Location latitude="50.977216666667" longitude="-0.98193333333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="174.0408" name="LA3-Lasham Church">
			<Location latitude="51.1782" longitude="-1.0338833333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="1000.0"/>
	</Point>
</Task>


