<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="112" name="001Hippodrome">
			<Location latitude="48.921383333334" longitude="4.3002833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="149" name="038BUSSY LE REPOS">
			<Location latitude="48.899266666667" longitude="4.7595666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="83" name="024CONDE SUR MARNE">
			<Location latitude="49.045833333334" longitude="4.1775"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="139" name="017COURTISOLS">
			<Location latitude="48.985283333334" longitude="4.5147166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="93" name="000Ecury">
			<Location latitude="48.905283333334" longitude="4.3527833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


