<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="188.6712" name="EDG-Edgehill">
			<Location latitude="52.08495" longitude="-1.4736333333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="50.9016" name="OLN-Olney">
			<Location latitude="52.14985" longitude="-0.70101666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="59.436" name="DCT-Didcot Rail Bridge">
			<Location latitude="51.6153" longitude="-1.2577833333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="67.3608" name="NPT-Newport Pagnall">
			<Location latitude="52.0834" longitude="-0.74826666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="188.6712" name="EDG-Edgehill">
			<Location latitude="52.08495" longitude="-1.4736333333333"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


