<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="264" name="054CHAMBLEY">
			<Location latitude="49.02555" longitude="5.8761166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="374" name="193NEUFCHATEAU ROUCEUX">
			<Location latitude="48.361666666667" longitude="5.7202833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="366" name="041BRABOIS HIPPODROME">
			<Location latitude="48.653333333334" longitude="6.1426666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="359" name="288VERDUN OSSUAIRE">
			<Location latitude="49.208216666667" longitude="5.4236666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="397" name="295VILLERUPT">
			<Location latitude="49.41055" longitude="5.8891666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="5000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="264" name="054CHAMBLEY">
			<Location latitude="49.02555" longitude="5.8761166666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


