<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="146" name="AResht">
			<Location latitude="54.198883333334" longitude="80.239716666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="156" name="Beznogoe">
			<Location latitude="54.403883333334" longitude="80.039450000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="12000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="216.6" name="Alekseevskiy">
			<Location latitude="53.921666666667" longitude="80.025283333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="12000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="199" name="Kochki">
			<Location latitude="54.318866666667" longitude="80.488500000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="218" name="Nresht">
			<Location latitude="54.126916666667" longitude="80.390200000001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="146" name="AResht">
			<Location latitude="54.198883333334" longitude="80.239716666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


