<Task type="AAT" aat_min_time="10800" start_max_speed="0" start_max_height="0" start_max_height_ref="MSL" finish_min_height="0" finish_min_height_ref="AGL" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="633" name="006Kotecnik">
			<Location latitude="46.2025004518" longitude="15.1877828083"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1421" name="045Golte">
			<Location latitude="46.3686174827" longitude="14.8947164665"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="2059" name="150Koralpe">
			<Location latitude="46.7936157585" longitude="14.9597159617"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="1517" name="039Rogla">
			<Location latitude="46.4538821492" longitude="15.3408336872"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="743" name="071Logarska">
			<Location latitude="46.4166678635" longitude="14.6416664954"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="360" name="029Zice">
			<Location latitude="46.3169505167" longitude="15.4597165448"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="245" name="000Celje">
			<Location latitude="46.2455511342" longitude="15.2233339429"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


