<Task type="AAT" aat_min_time="6300" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="106" name="004VILLEFRANCHE">
			<Location latitude="47.291949775413" longitude="1.7699999809529"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="130" name="053CHAROST">
			<Location latitude="46.992784074671" longitude="2.1252833696885"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="110" name="216SALBRIS">
			<Location latitude="47.414165765326" longitude="2.0536167560485"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="60" name="073CHENONCEAU">
			<Location latitude="47.325550891035" longitude="1.0697166936073"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="88" name="001ROMORANTIN AERO">
			<Location latitude="47.316114984696" longitude="1.6916666757961"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


