<Task type="AAT" aat_min_time="6300" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="102" name="002LECLERC">
			<Location latitude="47.37138487546" longitude="1.7119499897535"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="160" name="139LIGNIERES">
			<Location latitude="46.750551415757" longitude="2.1788832792001"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="155" name="184ORCAY ULM">
			<Location latitude="47.296666021035" longitude="2.0994501001436"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="90" name="071CHEMILLEINDROIS">
			<Location latitude="47.162217162317" longitude="1.1686166588503"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="28000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="88" name="001ROMORANTIN AERO">
			<Location latitude="47.316114984696" longitude="1.6916666757961"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


