<Task type="AAT" aat_min_time="9000" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="77" name="001 Podari">
			<Location latitude="44.248616666667" longitude="23.779716666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="116" name="041 Prapor">
			<Location latitude="43.94805" longitude="24.170283333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="118" name="012 Giubega">
			<Location latitude="44.127783333334" longitude="23.4175"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="105" name="066 Caracal">
			<Location latitude="44.112216666667" longitude="24.34945"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="72" name="LRCW Craiova GLD">
			<Location latitude="44.28305" longitude="23.795"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="3000.0"/>
	</Point>
</Task>


