<Task type="RT" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="886" name="003 AP3 Salmendinger Kapelle">
			<Location latitude="48.354166666667" longitude="9.098888888889"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="708" name="065 Hayingen">
			<Location latitude="48.287783333334" longitude="9.4613833333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Turn">
		<Waypoint altitude="828" name="113 Neustadt-Titisee">
			<Location latitude="47.910283333334" longitude="8.2108333333334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Keyhole" length="10000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="805" name="046 Farrenberg">
			<Location latitude="48.385833333334" longitude="9.0766666666667"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="5000.0"/>
	</Point>
</Task>


