<Task type="AAT" aat_min_time="5400" fai_finish="0">
	<Point type="Start">
		<Waypoint altitude="79" name="003Abflug S">
			<Location latitude="53.518698562444" longitude="13.363450380011"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Line" length="20000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="80" name="343Pfingstberg">
			<Location latitude="53.129999326968" longitude="13.879449827465"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="25000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="83" name="535Carpin SY B198YK30">
			<Location latitude="53.354166135527" longitude="13.241116569334"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="15000.0"/>
	</Point>
	<Point type="Area">
		<Waypoint altitude="45" name="010EDBN Align West">
			<Location latitude="53.573049792764" longitude="13.213049614488"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="500.0"/>
	</Point>
	<Point type="Finish">
		<Waypoint altitude="70" name="001NBB RWYCenter">
			<Location latitude="53.602218115615" longitude="13.306116918345"/>
		</Waypoint>
		<ObservationZone type="Cylinder" radius="2500.0"/>
	</Point>
</Task>


